Streifen

Beispiele für oft verwendete Maße mit zugehörigen Verpackungseinheiten 


Verpackungseinheiten:

[je Euro-Palette]

  3 mm : 6.400 | 3.200 Stück

  4 mm : 4.800 | 2.400 Stück 

  5 mm : 4.000 | 2.000 Stück

 6 mm : 3.200  | 1.600 Stück

  8 mm : 2.400 | 1.200 Stück

10 mm : 1.800 | 900 Stück

Nettogewicht  ca. 1000 kg

 

Verpackungseinheiten:

[je Euro-Palette]

  3 mm:  3.200 | 1.600 Stück 

  4 mm : 2.400 | 1.200 Stück 

  5 mm : 2.000 | 1.000 Stück 

 6 mm : 1.600 | 800 Stück 

  8 mm : 1.200 | 600 Stück 

10 mm : 1.000 | 500 Stück 

Nettogewicht  ca. 850 kg

 

Verpackungseinheiten:

[je Euro-Palette]

  3 mm:  3.200 | 1.600 Stück 

  4 mm : 2.400 | 1.200 Stück 

  5 mm : 2.000 | 1.000 Stück 

 6 mm : 1.600 | 800 Stück 

  8 mm : 1.200 | 600 Stück 

10 mm : 1.000 | 500 Stück 

Nettogewicht  ca. 1000 kg